SIMCO 離子風機C30A 產品描述:
C30A,有重要要的功能和性能,是專業的、性價比出色的除電離子風機。
從電子元件的ESD(靜電放電)對策,在塑料,醫療,醫藥,食品等的業界向零部件,產品塵埃的粘著等、解決靜電問題時使用。
因為裝有高性能的除電電極,靜電進行更很早,更高精度的消除靜電。
電極干洗刷子(U.S.PAT.以No.4,734,580)。
特長:
1:**性能好的除電效果。
2:小型,輕量的portability類型。
3:穩定性良好的離子平衡,不需麻煩地調節離子平衡。
4:電極干洗刷子(U.S.PAT.),左右用刷子,能進行電極的日常清掃。
5:根據愛好者速度調整(無階段)。
6角度調整把手簡單調整吹出角度,高度也能變更3等級。
7:air過濾器,標準裝備障礙區域過濾器
產品規格:
形式 | air過濾器C30A |
外形寸法 | 328×183×155 |
輸入電壓 | AC100V、50/60Hz兼用 |
消耗電力 | 40VA以下 |
※離子平衡 | ±20V以下 |
風量 | 約3.3m3/min |
臭氧發生量 | 0.01ppm以下 用在離子風機前面150mm測量 |
噪音程度 | *大32dB以下 |
操作適應環境溫度 | 0~45℃ |
重量 | 約4.2kg |
air過濾器 | 30PPI開放電池聚氨基甲酸酯形式 |
推薦距離 | 300mm |
除電性能表
衰減時間(秒) 及離子平衡(V)
風速 | 測試距離
中心及左右 | 設置距離 0.3m | ||
+1000V→+100V | -1000V→-100V | 離子平衡 | ||
風速*大 | 150mm | 3.0 | 3.4 | 10 |
中心 | 1.0 | 1.2 | 10 | |
150mm | 1.7 | 1.9 | 10 | |
風速*少 | 150mm | 8.7 | 10.7 | 6 |
中心 | 2.9 | 3.4 | 5 | |
150mm | 5.3 | 6.2 | 5 |
風速 | 測試距離 | 設置距離 0.6m | ||
+1000V→+100V | -1000V→-100V | 離子平衡
| ||
風速*大 | 150mm | 8.7 | 11.0 | 4 |
中心 | 2.2 | 2.8 | 6 | |
150mm | 2.8 | 3.4 | 5 | |
風速*少 | 150mm | 27.1 | 37.3 | 2 |
中心 | 8.2 | 9.5 | 3 | |
150mm | 9.6 | 12.2 | 3 |
風速 | 測試距離 | 設置距離0.9m | ||
+1000V→+100V | -1000V→-100V | 離子平衡 | ||
風速*大 | 150mm | 13.8 | 14.9 | 3 |
中心 | 3.9 | 5.2 | 3 | |
150mm | 4.0 | 5.3 | 3 | |
風速*少 | 150mm | 42.0 | 61.3 | 2 |
中心 | 16.6 | 17.5 | 2 | |
150mm | 15.2 | 17.6 | 2 |
※離子平衡及衰變時間測量,按照ESD Association ESD STM3.1-2000。
測量電極:6"×6",20pF的金屬板(收費顯示器使用)
※測量數據是參考值不是保證值。
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室