產品說明:
產品外觀圖:
產品規格:
型號 | H0709 |
測定范圍 | 1×104~9.9×1012Ω自動切換 |
數據顯示 | 數字顯示LCD(1.0至9.9之間) |
高壓電源 | 10?100?500V交換 |
定時器功能 | OFF.10.60SEC交換 |
電源 | 專用適配器 AC100~240V |
探測器 | SSD-A(MGR1).SSD-R(MGR1-R).SSD-AR(MGR1-AR)在購買時選擇 |
重量 | 1.010g |
機體尺寸 | 210×267×80mm(W×D×H) |
附件 | AC適配器(入力電壓AC100-240V.50/60Hz),可選探測頭SSD-A,SSD-R |
產品用途:
選擇探測針:
SSD-A型
電極間隔 20mm
外觀40X30X44mm
接壓 420g/2條
SSD-R型
電極形狀 內圍16 外圍30
外觀50X28mm(高度)
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室