詳細(xì)說明 | |
型號 | I-8 | I-80 |
測量范圍 | 3.0---8000.0mN.M | 0.030---8.000N.M |
0.030---8.00kgf.cm | 0.30—80.00kgf.cm | |
0.030---7.000lb.in | 0.30—70.00lb.in | |
測量連接頭 | OW-025,OW-10 | OW-20,OW-60 |
精度 | 0.5%±3digits | |
顯示 | 4位數(shù)顯示 | |
測試方向 | 順時鐘及逆時針 | |
自選單位 | N.M/kgf.cm/lb.in | |
測量狀態(tài) | P-P(PEAK)顯示*大值 | |
TRACK顯示真實(shí)測量值 | ||
P-D(PEAK-KOWN)顯示**次峰值 | ||
零位顯示 | 在TRACK狀態(tài)下按”clear”:顯示零位 | |
無需”clear”自動顯示零點(diǎn),但在特定的間隔時間表 | ||
輸出 | RS-232(9600bps) | |
電源自動關(guān)閉 | 在*后一次操作10分鐘后自動關(guān)閉 | |
電源供應(yīng) | 大約充電8小時可連續(xù)使用20小時 | |
插槽尺寸 | 20mm方形和9.5mm方形 | |
外形尺寸 | W115*D125*H30(mm) | |
凈重 | Approx*1kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室