傳動能力 (指數比較)
同一傳動能力的幅寬比較
衰減特性比較
停止精度比較
BG | 600 | UP | 3M | 10 | - | HY |
| | | |
| 帶長 mm |
| | | |
| 種類(節距) |
| 同步帶寬 mm |
| 規格 |
|
橡膠同步帶 |
P:PX UP:超級PX |
※點擊商品名表示詳細內容
節距 mm |
基本型號 | 同步帶寬 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
3 | UP3M6-HY | ○ | ||||||||
UP3M10-HY | ○ | |||||||||
UP3M15-HY | ○ | |||||||||
5 | UP5M10-HY | ○ | ||||||||
UP5M15-HY | ○ | |||||||||
UP5M25-HY | ○ | |||||||||
8 | UP8M15-HY | ○ | ||||||||
UP8M25-HY | ○ | |||||||||
UP8M40-HY | ○ | |||||||||
UP8M60-HY | ○ | |||||||||
14 | UP14M40-HY | ○ | ||||||||
UP14M60-HY | ○ | |||||||||
UP14M80-HY | ○ | |||||||||
UP14M100-HY | ○ | |||||||||
UP14M120-HY |
○ |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室